아침에 가장 많이 타는 역 30곳
타는 사람이 많다는 것은 그 동네에 사는 사람이 많다는 뜻입니다. 출근길이 시작되는 곳입니다.
| # | 역 | 호선 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신림 | 2호선 | 277,585 |
| 2 | 구로디지털단지 | 2호선 | 191,197 |
| 3 | 서울역 | 1호선 | 188,710 |
| 4 | 서울대입구(관악구청) | 2호선 | 180,379 |
| 5 | 잠실(송파구청) | 2호선 | 174,707 |
| 6 | 신도림 | 2호선 | 152,634 |
| 7 | 까치산 | 5호선 | 149,765 |
| 8 | 연신내 | 3호선 | 149,157 |
| 9 | 화곡 | 5호선 | 147,057 |
| 10 | 신대방 | 2호선 | 132,402 |
| 11 | 구의(광진구청) | 2호선 | 131,045 |
| 12 | 낙성대(강감찬) | 2호선 | 128,876 |
| 13 | 쌍문 | 4호선 | 128,162 |
| 14 | 봉천 | 2호선 | 124,003 |
| 15 | 수유(강북구청) | 4호선 | 122,552 |
| 16 | 사당 | 2호선 | 107,525 |
| 17 | 강변(동서울터미널) | 2호선 | 101,088 |
| 18 | 대림(구로구청) | 2호선 | 99,638 |
| 19 | 노량진 | 9호선 | 96,962 |
| 20 | 미아사거리 | 4호선 | 96,352 |
| 21 | 건대입구 | 2호선 | 93,950 |
| 22 | 철산 | 7호선 | 93,318 |
| 23 | 광명사거리 | 7호선 | 92,582 |
| 24 | 길음 | 4호선 | 92,476 |
| 25 | 염창 | 9호선 | 89,470 |
| 26 | 응암 | 6호선 | 88,333 |
| 27 | 잠실새내 | 2호선 | 88,041 |
| 28 | 구파발 | 3호선 | 84,148 |
| 29 | 장한평 | 5호선 | 82,776 |
| 30 | 홍대입구 | 2호선 | 82,356 |
상위 10개 비교
호선별로 보기
같은 호선 사람들과 익명으로 이야기하기 →이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.