퇴근길 18시, 어느 역이 가장 붐비나
저녁 18시대 승차 인원 순위입니다. 아침에 많이 내리던 역들이 이번엔 타는 역으로 바뀝니다.
| # | 역 | 호선 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남 | 2호선 | 338,398 |
| 2 | 가산디지털단지 | 7호선 | 307,077 |
| 3 | 성수 | 2호선 | 305,621 |
| 4 | 삼성(무역센터) | 2호선 | 301,432 |
| 5 | 선릉 | 2호선 | 299,288 |
| 6 | 을지로입구 | 2호선 | 286,673 |
| 7 | 역삼 | 2호선 | 273,063 |
| 8 | 서울역 | 1호선 | 265,331 |
| 9 | 잠실(송파구청) | 2호선 | 227,803 |
| 10 | 종각 | 1호선 | 220,647 |
| 11 | 광화문(세종문화회관) | 5호선 | 216,717 |
| 12 | 구로디지털단지 | 2호선 | 202,057 |
| 13 | 홍대입구 | 2호선 | 200,707 |
| 14 | 양재(서초구청) | 3호선 | 192,017 |
| 15 | 여의도 | 5호선 | 174,380 |
| 16 | 시청 | 2호선 | 173,195 |
| 17 | 시청 | 1호선 | 167,089 |
| 18 | 여의도 | 9호선 | 166,177 |
| 19 | 충무로 | 4호선 | 164,121 |
| 20 | 학동 | 7호선 | 154,934 |
| 21 | 명동 | 4호선 | 150,597 |
| 22 | 남부터미널(예술의전당) | 3호선 | 141,154 |
| 23 | 고속터미널 | 3호선 | 140,554 |
| 24 | 뚝섬 | 2호선 | 140,210 |
| 25 | 교대(법원.검찰청) | 2호선 | 138,712 |
| 26 | 을지로3가 | 2호선 | 138,661 |
| 27 | 문정 | 8호선 | 133,411 |
| 28 | 압구정 | 3호선 | 131,626 |
| 29 | 회현(남대문시장) | 4호선 | 126,270 |
| 30 | 봉은사 | 9호선2~3단계 | 124,710 |
상위 10개 비교
호선별로 보기
같은 호선 사람들과 익명으로 이야기하기 →이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.