아침에 가장 많이 내리는 역 30곳
내리는 사람이 많은 역은 일터가 몰린 곳입니다. 출근길이 끝나는 곳입니다.
| # | 역 | 호선 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가산디지털단지 | 7호선 | 389,904 |
| 2 | 역삼 | 2호선 | 358,555 |
| 3 | 을지로입구 | 2호선 | 346,649 |
| 4 | 강남 | 2호선 | 335,665 |
| 5 | 삼성(무역센터) | 2호선 | 308,447 |
| 6 | 선릉 | 2호선 | 297,457 |
| 7 | 광화문(세종문화회관) | 5호선 | 289,517 |
| 8 | 종각 | 1호선 | 280,419 |
| 9 | 서울역 | 1호선 | 267,905 |
| 10 | 성수 | 2호선 | 259,981 |
| 11 | 시청 | 2호선 | 231,951 |
| 12 | 양재(서초구청) | 3호선 | 230,899 |
| 13 | 구로디지털단지 | 2호선 | 225,680 |
| 14 | 여의도 | 5호선 | 225,573 |
| 15 | 시청 | 1호선 | 219,656 |
| 16 | 충무로 | 4호선 | 191,076 |
| 17 | 문정 | 8호선 | 186,342 |
| 18 | 여의도 | 9호선 | 183,834 |
| 19 | 학동 | 7호선 | 175,957 |
| 20 | 을지로3가 | 2호선 | 172,080 |
| 21 | 국회의사당 | 9호선 | 167,831 |
| 22 | 교대(법원.검찰청) | 2호선 | 166,227 |
| 23 | 잠실(송파구청) | 2호선 | 164,761 |
| 24 | 남부터미널(예술의전당) | 3호선 | 164,682 |
| 25 | 회현(남대문시장) | 4호선 | 157,291 |
| 26 | 서대문 | 5호선 | 154,901 |
| 27 | 뚝섬 | 2호선 | 150,168 |
| 28 | 경복궁(정부서울청사) | 3호선 | 146,840 |
| 29 | 명동 | 4호선 | 145,811 |
| 30 | 압구정 | 3호선 | 142,332 |
상위 10개 비교
호선별로 보기
같은 호선 사람들과 익명으로 이야기하기 →이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.